| FECHA | CONTENIDO | FORMA DE EVALUACION | % ASIGNADO |
| 17/09 AL 21/09 | Presentación de | | |
| 24/09 AL 28/09 | Números reales. Radicación como operación matemática. Potenciación de exponentes fraccionarios | | |
| 01/10 AL 05/10 | Simplificación de radicales. Operaciones con raíces. Suma algebraica. | Ejercicio Evaluado N°1 | 15% |
| 08/10 AL 12/10 | Producto y cociente de raíces. Mínimo común índice. | Ejercicio Evaluado N°2 | 15% |
| 15/10 AL 19/10 | Racionalización de denominadores. Ecuaciones irracionales | Prueba Escrita N°1 | 20% |
| 22/10 AL 26/10 | Intervalos en la recta real. Formas de representación | | |
| 29/10 AL 02/11 | Operaciones con intervalos. Inecuaciones lineales | | |
| 05/11 AL 09/11 | Inecuaciones lineales | Ejercicio Evaluado N°3 | 15% |
| 12/11 AL 16/11 | Inecuaciones modulares. Problemas de aplicación. Representación gráfica | | |
| 19/11 AL 23/11 | Inecuaciones modulares. Aplicaciones | Ejercicio Evaluado N°4 | 15% |
| 26/11 AL 30/11 | Repaso. Integración | | |
| 03/12 AL 07/12 | Inecuaciones | Prueba Escrita N°2 | 20% |
Matemática 1° de Cs. y Hds.
| FECHA | CONTENIDO | FORMA DE EVALUACION | % ASIGNADO |
| 17/09 AL 21/09 | Presentación de | | |
| 24/09 AL 28/09 | Restricciones en los números reales. Concepto de función real. Clasificación de funciones | | |
| 01/10 AL 05/10 | Cálculo del Dominio de una función real Cociente | Ejercicio Evaluado N°1 | 15% |
| 08/10 AL 12/10 | Cálculo del Dominio de una función Radical. Casos especiales | Ejercicio Evaluado N°2 | 15% |
| 15/10 AL 19/10 | Cálculo del dominio de funciones reales | Prueba Escrita N°1 | 20% |
| 22/10 AL 26/10 | Concepto de función exponencial y función logarítmica. Gráficas asociadas. Caracterización de funciones | | |
| 29/10 AL 02/11 | Propiedades de los logaritmos. Ecuaciones logarítmicas. | | |
| 05/11 AL 09/11 | Identidades logarítmicas. | Ejercicio Evaluado N°3 | 15% |
| 12/11 AL 16/11 | Ecuaciones exponenciales binomios | | |
| 19/11 AL 23/11 | Ecuaciones exponenciales trinomias (cambio de variable) y de factor común | Ejercicio Evaluado N°4 | 15% |
| 26/11 AL 30/11 | Repaso de vectores. Cálculo vectorial. Dependencia lineal de vectores | | |
| 03/12 AL 07/12 | Logaritmos, Ecuaciones exponenciales y vectores | Prueba Escrita N°2 | 20% |
Castellano y Literatura 2° Cs
| SEMANA | OBJETIVO | ACTIVIDADES | EVALUACIÓN | PONDERACIÓN | FECHA |
| 17 al 21 de Sep | Presentación materia | Breve explicación objetivos | Prueba diagnóstica | | 20 y 21 de Sep |
| 24 al 28 de Sep | Arturo Uslar Pietri | Discusión Cuestionario Elaboración biografía | | | |
| 01 al 05 de Oct | Francisco de Miranda | Discusión en grupos Lectura | Prueba corta 1 | 15% | 1y 2 de Oct |
| 08 al 12 de Oct | Andrés Bello | Cuestionario Reseña bigráfica | | | |
| 15 al 19 de Oct | José Martí | Cuestionario Elaboración biografía | Prueba corta 2 | 20% | 18 y 19 de Oct |
| 22 al 26 de Oct | Gabriel García Márquez | Elaboración biografía Lectura | Trabajo grupal Cuestionario final1er corte | 10% 5% | 25 y 26 de Oct |
| SEMANA | OBJETIVO | ACTIVIDADES | EVALUACIÓN | PONDERACIÓN | FECHA |
| 29 Oct al 02 de Nov | Ortografía y redacción | Taller de redacción Ortografía | Papel de trabajo (Redacción) | 5% | 01 y 02 Nov |
| 05 al 09 de Nov | Pablo Neruda | Elaboración biografía Cuestionario Lectura | | | |
| 12 al 16 de Nov | Nicolás Guillén | Discusión en grupos | Prueba corta 3 | 20% | 15 y 16 Nov |
| 19 al 23 de Nov | Alejo Carpentier | Lectura Discusión grupal | | | |
| 26 Nov al 30 de Nov | Andrés Bello | Lectura Discusión grupal | Prueba corta 4 | 20% | |
| 03 al 07 de Dic | Angel Rosenblant | Lectura Foro | Cuestionario final 2do corte | 5% | 06 y 07 Dic |